

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
für 2 Personen
Im Schüning 7b
18375 Ostseebad Prerow

Die Ferienwohnung "Blumenthal" ist für 2 Personen. Sie befindet sich in der 1. Etage als Einliegerwohnung in einem Privathaus und verfügt daher über keinen separaten Eingang.
Im Wohnzimmer steht Ihnen eine gemütliche Couch mit Tisch und TV und ein extra Essplatz zur Verfügung. Hier befindet sich auch die Küchenzeile. Das Schlafzimmer ist mit Doppelbett und Schrank ausgestattet. Im Bad finden Sie Dusche und WC. In den warmen Monaten stehen Ihnen im Garten Sitz- und Liegestühle und ein Grill zur Verfügung.
Ein PKW-Parkplatz ist auf dem Grundstück vorhanden.
Haustiere sind nicht gestattet. Nichtraucher!
Ausstattung:
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch und Sat-TV und Küchenzeile
- Küche mit Kühlschrank, 2-Plattenherd, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle und einer
Grundausstattung an Geschirr - Bad mit Waschbecken, Dusche, WC
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Schrank
- Bettwäsche und Handtücher sind inklusive
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| |
Reisezeit A 01.07. - 31.08. Silvester |
Reisezeit B 01.04. - 30.06. 01.09. - 31.10. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit C 01.11. - 31.03. |
|||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2 Personen | 75,00 EUR |
60,00 EUR | 70,00 EUR |
55,00 EUR | 60,00 EUR |
45,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 15,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
- Bettwäsche und Handtücher sind inklusive

Die Ferienwohnung Blumenthal liegt sehr ruhig und unmittelbar hinter dem Deich.
Zum Strand an der Seebrücke gelangen Sie in etwa 5 min.
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bäcker und die Sparkasse im Ortskern erreichen Sie schnell in nur 5 Gehminuten.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow










