

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
für 2-4 Personen (ab 14 Jahren)
Hafenstraße 12a
18375 Ostseebad Prerow

Das Haus Florida besticht durch seine offene Wohnraumgestaltung – große
Fensterfront und eine helle, moderne Einrichtung, sowie eine
Raumhöhe von bis zu 6 Metern.
Die in den offenen Wohnbereich
integrierte Küche lässt dabei keine Wünsche offen und bietet bis
zu 4 Personen einen gemütlichen Aufenthaltsort.
Die Ausstattung im gehobenen Standard erstreckt sich von einem
amerikanischen Kühlschrank über Fußbodenheizung und
Plasma-Großbild-Fernseher, DVD bis zur CD-Stereo-Anlage.
Eine großzügige Eckcouch lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Im Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank,
ein Fernseher rundet das Angebot ab.
Zusätzlich bietet eine Aufbettungsmöglichkeit Platz für
zwei weitere mitreisende Personen auf der Galerie im Wohnbereich.
Das Bad ist mit Waschbecken, Dusche und WC ausgestattet. Die Sauna (im Bad) kann gegen Extra-Gebühr genutzt werden.
Auf der nach Süden gelegenen möblierten Hochterrasse können Sie
den Nachmittag entspannt genießen.
- Wohnbereich mit gemütlicher Eckcouch, Sat-TV, DVD-Player, Radio mit CD
- Küchenbereich mit amerikanischem Kühlschrank mit Bar und Crash-Eis-Bereiter, Ceranherd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Grundausstattung an Geschirr, Essplatz mit 4 Stühlen
- Schlafzimmer mit Kleiderschrank und Doppelbett (180x200, getrennte Matratzen)
- Bad mit Waschbecken, Dusche, WC, Sauna
- offene Galerie im Wohnbereich mit Doppelbett (140x200, durchgehende Matratze) für zwei weitere Personen
- möblierte Hochterrasse (Süd)
Das Haus Florida ist für Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet.
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| |
Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
|||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2-4 Personen | 140,00 EUR |
95,00 EUR | 125,00 EUR |
80,00 EUR | 115,00 EUR |
70,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 45,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
Optionale Nebenkosten:
- Wäschepaket: 10,00 EUR pro Person pro Paket (1x Bettwäsche, 1x Duschtuch, 1x Handtuch)
- Saunanutzung: 30,00 EUR pro Woche

Ganz in der Nähe finden Sie die verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten. Eine Bushaltestelle befindet sich ebenfalls unmittelbar in der Nähe.
Zum Nordstrand gelangen Sie in ca. 15 Gehminuten. Der Weststrand ist mit dem Rad in 30 Minuten zu erreichen.
Nicht weit entfernt befindet sich der Seglerhafen. Von hier aus können Sie eine Boddenrundfahrt z.B. auf dem Mississippidampfer genießen oder einen Spaziergang zur Hohen Düne und der Aussichtsplattform mit weitem Blick auf die Boddenlandschaft oder die Ostsee machen.
Verschiedene Restaurants, Eiscafés, die Apotheke und Ärzte erreichen Sie ebenfalls in nur wenigen Gehminuten.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow

















