

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
für 2-4 Personen
Waldstraße 4
18375 Ostseebad Prerow

In der Ferienwohnung Holiday 2 wohnen Sie zentral und nur
ca. 8 Gehminuten vom kilometerlangen Nordstrand entfernt.
Die
Wohnung ist für 2 bis 3 Personen ideal geeignet. Im Wohnzimmer
mit Sat-TV hat bei Bedarf eine weitere Person Platz auf der
gemütlichen Ausziehcouch. Von hier aus gelangen Sie auch auf den
Südbalkon.
Die voll ausgestattete Küchenzeile mit Herd und Geschirrspüler ist vom Wohnbereich abgetrennt. Ein
Essplatz für 4 Personen verbindet beide Räumlichkeiten.
Im
Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank befindet
sich außerdem noch eine Einzelliege und der Zugang zum 2.
Balkon.
Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Ein
PKW-Parkplatz ist auf dem Grundstück vorhanden.
Kleine
Haustiere sind auf Anfrage gestattet. Nichtraucher!
W-LAN kostenfrei nutzbar.
Ausstattung:
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch zum Ausklappen, Sat-TV, Radio mit CD
- Küchenbereich mit Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Grundausstattung an Geschirr und Küchenutensilien, Essplatz mit 4 Stühlen
- Bad mit Waschbecken, Dusche, WC
- Schlafzimmer mit 1x Doppelbett (getrennte Matratzen), 1x Einzelliege und Schrank
- 2 Balkone (1x Nordbalkon + 1x Südbalkon)
- Grillecke auf dem Grundstück
Außenbereich:
- großzügiges Grundstück mit Gartensitzplätzen und Grillecke
- PKW-Parkplatz
- Fahrräder können auf dem Grundstück abgestellt werden
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 01.07. - 31.08. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 30.06. 01.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2 Personen | 105,00 EUR |
70,00 EUR | 95,00 EUR |
60,00 EUR | 90,00 EUR | 55,00 EUR |
| je weitere Person | + 5,00 EUR |
+ 5,00 EUR | + 5,00 EUR |
+ 5,00 EUR | + 5,00 EUR | + 5,00 EUR |
| Kleinkind (bis 3 Jahre) |
+ 2,50 EUR |
+ 2,50 EUR | + 2,50 EUR |
+ 2,50 EUR | + 2,50 EUR | + 2,50 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 35,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
- max. Belegung: 4 Personen
- Bettwäsche und Handtücher sind in der Grundausstattung inklusive (1x Bettwäsche, 1 Duschtuch, 1 Handtuch)
- W-LAN kostenfrei nutzbar
- Haustiere auf Anfrage ohne Aufpreis

Das Ferienhaus mit 3 Wohnungen,
einem Restaurant, einer Bar und 2 kleinen Geschäften im Erdgeschoß,
steht in zentraler Lage ca. 500 m entfernt vom
Ostseestrand im Ostseebad Prerow.
Einen Fahrradverleih finden Sie ganz in der Nähe.
Zum Strand an der Seebrücke gelangen Sie in etwa 7 min.
Kurverwaltung, Fahrradverleih, Restaurant, Bar,
Einkaufsmöglichkeiten, Kino usw. befinden sich in
unmittelbarer Umgebung.
Eine Bushaltestelle ist nur wenige Schritte entfernt.
Schnell erreichen Sie auch Sparkasse und Post, Aphoteke, Ärzte und weitere Shoppingmöglichkeiten.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow













