

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
im "Haus zum Leuchtturm" Wohnung 9
für 2-5 Personen
Grüne Straße 57
18375 Ostseebad Prerow

In der Ferienwohnung "Kühnast" im "Haus zum Leuchtturm"
wohnen Sie sehr ruhig und unmittelbar am Darßer Wald. Dies ist
ein idealer Ausgangspunkt für Fahrradtouren zum Weststrand und
zum Leuchtturm am "Darßer Ort".
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock des Hauses, umfasst 63
qm und erstreckt sich über 2 Etagen.
Im Wohnzimmer (untere
Etage) finden Sie eine gemütliche Couch, Sat-TV, DVD-Player und
CD-Radio. Die voll ausgestattete Küchenzeile (mit
Geschirrspüler) ist ebenfalls in den Wohnbereich integriert. In
2 Schlafzimmern (eins in jeder Etage) steht Ihnen jeweils 1
Doppelbett zur Verfügung. In einem der Schlafzimmer befindet
sich zusätzlich noch ein Einzelbett.
Die Couch im
Wohnbereich ist ausziehbar und für 1 weiteren Schlafplatz
geeignet. Ein Kinderreisebett und ein Hochstuhl sind vorhanden.
Große Schränke bieten ausreichend Platz für Ihre
Kleidung. In jeder Etage befindet sich ein Bad mit Dusche und
WC. Die Wohnung verfügt über einen möblierten Balkon mit Blick auf den
Darßer Wald.
1 PKW-Parkplatz, sowie ein
Fahrradabstellraum sind auf dem Grundstück vorhanden.
Haustiere sind nach Vereinbarung gestattet.
Nichtraucherwohnung!
Münzwaschmaschine und Trockner zur Mitbenutzung
Ausstattung:
- Wohnzimmer mit gemütlicher Couch, und Sat-TV, DVD-Player
- Küchenzeile mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Toaster, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle
- 2 Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken
- 2 Schlafzimmer: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (durchgehende Matratze) und Schrank und 1 Schlafzimmer mit 1x Doppelbett und 1x Einzelbett, Kinderreisebett und Hochstuhl
- Balkon
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 01.07. - 31.08. |
Reisezeit B 01.05. - 30.06. 01.09. - 31.10. 19.12. - 05.01. Ostern |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 30.04. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2-5 Personen | 129,00 EUR |
89,00 EUR | 109,00 EUR |
69,00 EUR | 89,00 EUR |
49,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 40,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
Optionale Nebenkosten:
- Wäschepaket: 10,00 EUR pro Person pro Paket (1x Bettwäsche, 1x Duschtuch, 1x Handtuch)
- Haustiere: ab 3,00 EUR / Tier / Nacht

Die Ferienwohnung "Kühnast" im Haus zum Leuchtturm
liegt direkt am Darßer Wald und ist somit idealer
Ausgangspunkt für Fahrradtouren durch den Darßer Urwald,
bis hin zum wildromantischen Weststrand.
Ganz in der Nähe finden Sie einen Fahrradverleih (5
min). Einen öffentlichen Wellnessbereich bietet das
Hotel "Carpe Diem" etwa 3 Gehminuten entfernt.
Zum Nordstrand gelangen Sie in etwa 10 min bis zur
Seebrücke in etwa 15 min.
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bäcker und die
Sparkasse im Ortskern erreichen Sie schnell per Fahrrad
in nur 5 min.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow

















