

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
Haus 12 / Wohnung 6
für 6 Personen
Waldsiedlungsweg 18
18375 Ostseebad Prerow

Die Ferienwohnung Mesters befindet sich in der
"Waldsiedlung", ruhig gelegenen Wohnanlage mit viel Grün auf einem großen
parkähnlichen Grundstück. Zum Ostseestrand sind es nur wenige
Gehminuten.
Auf 3 Ebenen bietet die Ferienwohnung insgesamt ca.
90 m² Wohnfläche.
Die
erste Ebene (1. Obergeschoß) ist ausgestattet mit einem großen Wohn- und
Esszimmer mit SAT-TV, Stereoanlage, DVD-Player und Couch sowie
einer Essecke, welche an die gut ausgestattete Küchenzeile, mit
Herd, Backofen, Geschirrspüler, Toaster Kaffeemaschine sowie
Wasserkocher, angrenzt. Auf der selben Wohnebene ist auch ein
kleines Gäste WC vorhanden.
Im 2. Obergeschoss befinden sich
2 von drei gemütlichen Schlafzimmern sowie ein Badezimmer mit
Dusche, WC und Münzwaschmaschine.
Im Dachgeschoss finden Sie das dritte Schlafzimmer, welches mit einem Doppelbett
ausgestattet ist.
- 1x PKW-Parkplatz, sowie ein Fahrradschuppen sind am Haus vorhanden
- Haustiere sind auf Anfrage gestattet
Ausstattung:
- 1 Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke, Sat-TV, Stereoanlage, DVD-Player, Essecke
- komplett eingerichtete Küchenzeile mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Backofen, Geschirrspüler, Herd
- Kinderhochstuhl
- 1 Gäste WC mit Waschbecken, Toilette
- 2 geräumige Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett, Schrank
- 1 Kinderbett
- 1 Bad mit Dusche, WC, Waschbecken, Münzwaschmaschine
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2-4 Personen | 160,00 EUR |
110,00 EUR | 140,00 EUR |
90,00 EUR | 120,00 EUR | 70,00 EUR |
| 5-6 Personen | 180,00 EUR |
130,00 EUR | 145,00 EUR |
105,00 EUR | 135,00 EUR | 85,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 50,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
Optionale Nebenkosten:
- Wäschepaket: 10,00 EUR / Person / Paket (1x Bettwäsche, 1x Duschtuch, 1x Handtuch)
- Haustiere: 3,00 EUR / Tier / Nacht

Die Ferienwohnung Mesters in der Waldsiedlung liegt
sehr ruhig, nah am Prerow Strom. Zum Nordstrand
gehen Sie nur etwa 6-8 min zu Fuß.
Ganz in der Nähe befindet sich ein Fahrradverleih, ein
Hotel mit öffentlichem Wellnessbereich und Pool, sowie
verschiedene Restaurants.
Durch die Lage am Darßer Wald lassen sich von hier aus
sehr gut Ausflüge zum Leuchtturm und dem beliebten
Weststrand (mit dem Fahrrad, der Pferdekutsche, oder
Darssbahn) starten.
Oder wandern Sie einfach durch den
Dünenwald, der fast vor der Haustier beginnt, über den
Deich bis hin zur Seebrücke (10 min) oder den Ortskern (10
min).
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow












