

- Ferienunterkünfte
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
für 2 Personen
Bergstraße 27a
18375 Ostseebad Prerow

Im Ferienbungalow Neumann befindet sich ein gemütliches Wohnschlafzimmer mit Doppelbett, einer Sitzecke, Fernseher und Radio, eine Küche mit Essplatz für 2 Personen und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Frühstücken Sie auf der möblierten Süd-Terrasse.
Ein
Parkplatz, sowie ein Fahrradschuppen sind auf dem Grundstück vorhanden.
Haustiere sind nicht gestattet!
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Gerne Nichtraucher!
Ausstattung:
- Wohnschlafzimmer mit Doppelbett, Sitzecke, Radio und Sat-TV
- Küche mit 2 Platten-Herd, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine
- Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 15.06. - 14.09. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 14.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2 Personen | 65,00 EUR |
45,00 EUR | 65,00 EUR |
45,00 EUR | nicht buchbar | |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 20,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
- Bettwäsche und Handtücher sind in der Grundausstattung inklusive

Der Bungalow Neumann ist zentral gelegen. Zum Nordstrand an der Seebrücke gehen Sie nur etwa 10 min zu Fuß.
Einkaufsmöglichkeiten, Sparkasse und Bäcker sind in ein paar Minuten zu ereichen.
Auch verschiedene Restaurants und einen Fahrradverleih finden Sie ganz in der Nähe.
Zum Kino benötigen Sie ebenfalls nur wenige Gehminuten.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A/B =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow





