

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
für 2-3 Personen
Grüne Straße 14
18375 Ostseebad Prerow

Die Ferienwohnung Reyer W2 ist für 2-3 Personen ideal ausgestattet. Sie befindet sich in der 1. Etage eines Einfamilienhauses in der Grünen Straße.
Im Wohnzimmer steht Ihnen eine gemütliche Eckcouch mit einem Sessel zur Verfügung. Ein Fernseher mit SAT-TV gehört selbstverständlich auch zu Auststtung.
In der kleinen Küche ist auch ein Esstisch mit 4 Stühlen. Das Schlafzimmer beinhaltet ein Doppelbett, ein Einzelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Auf dem Grundstück steht Ihnen eine überdachte Terrasse am kleinen Gartenteich zur Verfügung.
Ein
PKW-Parkplatz, sowie ein Fahrradschuppen sind auf dem Grundstück vorhanden.
Haustiere sind nicht gestattet! Gerne Nichtraucher! Bettwäsche und kleine Handtücher sind vorhanden.
Ausstattung:
- Wohnzimmer mit gemütlicher Eckcouch, Sat-TV und einer kleinen Auswahl an Büchern
- kleine Küche mit Kühlschrank, 2-Plattenherd, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und einer
Grundausstattung an Geschirr, Esstisch mit 4 Stühlen - Bad mit Waschbecken, Dusche, WC
- Schlafzimmer mit 1x Doppelbett, 1x Einzelbett und Schrank
- überdachte Terrasse auf der Südseite des Grundstückes
- Fahrradschuppen
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2-3 Personen | 70,00 EUR |
55,00 EUR | 65,00 EUR |
50,00 EUR | 65,00 EUR | 50,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 15,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
- Bettwäsche und Handtücher sind in der Grundausstattung inklusive

Die Ferienwohnung Reyer W2 liegt in der Mitte des Ortes in einer schönen Wohngegend in der Grünen Straße.
Nur wenige Schritte entfernt befindet sich ein Fahrradverleih, sowie die Sparkasse und ein Bäcker.
Zum Nordstrand gelangen Sie in etwa 10 min bis zur
Seebrücke in etwa 15 min.
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants im Ortskern erreichen Sie schnell in nur 5 Gehminuten
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow












