

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
Haus 10 / Wohnung 1
für 2-4 Personen
Waldsiedlungsweg 14
18375 Ostseebad Prerow

Die Ferienwohnung W10.1 befindet sich in der beliebten Waldsiedlung fast unmittelbar am Darßer Wald und nur wenige Gehminuten vom Nordstrand entfernt.
Die Wohnung ist ebenerdig gelegen und bietet Platz für 2-4 Personen. Im Wohnzimmer steht Ihnen eine gemütliche Couchecke zur Verfügung. Ein großer Flachbildfernseher rundet das Wohnerlebnis ab.
Die Küche ist in den Wohnbereich integriert und wird durch einen Küchentresen vom übrigen Wohnbereich getrennt. Am Esstisch finden 4 Personen ausreichend Platz.
Es gibt in der Wohnung ein Schlafzimmer mit Doppelbett und geräumigen Kleiderschrank.
Ein weiteres Zimmer (ohne Fenster) hält ein Etagenbett als
Schlafmöglichkeit für 2 weitere Personen und weitere Abstellmöglichkeiten für Sie bereit.
Das Bad ist mit einem großen Waschtisch (2 Waschbecken) und einer halbrunden Dusche hell und geräumig eingerichtet.
Die bestuhlte Süd-West-Terrasse ist direkt vom Wohnzimmer aus begehbar.
- Fahhradschuppen vorhanden
- keine Haustiere
- Nichtraucherwohnung
- ein PKW-Stellplatz ist vor dem Haus vorhanden
Ausstattung:
- Wohnbereich mit gemütlicher Couch-Ecke, Flachbild-TV, Gesellschaftsspiele, Radio mit Kassettendeck und CD-Player, Fußbodenheizung
- Küchenbereich mit kompletter Küchenzeile: 4-Platten Kochmulde, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach, Essbereich mit 4 Stühlen und Esstisch, Kinderhochstuhl
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett (Einzelmatrazen je 1,00 x 2,00 m) und geräumigem Kleiderschrank, Kinderreisebett
- 2. Schlafzimmer mit Etagenbett (je 1,00 x 2,00 m) ohne Fenster
- Badezimmer mit großem Waschtisch und 2 Waschbecken, WC, Dusche, Fön und vielen Ablagemöglichkeiten
- Terrasse möbliert, nach Süd-Westen ausgerichtet
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2 Personen | 111,00 EUR |
75,00 EUR | 91,00 EUR |
55,00 EUR | 81,00 EUR | 45,00 EUR |
| 3-4 Personen | 116,00 EUR |
80,00 EUR | 96,00 EUR |
60,00 EUR | 86,00 EUR | 50,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 36,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
Optionale Nebenkosten:
- Wäschepaket: 10,00 EUR pro Person pro Paket (1x Bettwäsche, 1x Duschtuch, 1x Handtuch)

Die Ferienwohnung Wohnung 10.1 in der Waldsiedlung liegt
sehr ruhig, nah am Prerow Strom. Zum Nordstrand
gehen Sie nur etwa 6-8 min zu Fuß.
Ganz in der Nähe befindet sich ein Fahrradverleih, ein
Hotel mit öffentlichem Wellnessbereich und Pool, sowie
verschiedene Restaurants.
Durch die Lage am Darßer Wald lassen sich von hier aus
sehr gut Ausflüge zum Leuchtturm und dem beliebten
Weststrand (mit dem Fahrrad, der Pferdekutsche, oder
Darßbahn) starten.
Oder wandern Sie einfach durch den
Dünenwald, der fast vor der Haustier beginnt, über den
Deich bis hin zur Seebrücke (10 min) oder den Ortskern (10
min).
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow











