

- Vermietungsservice
- Urlaubsgestaltung
- Printwerbung
- Webdesign
bei Familie Zimmer
für 2 Personen
Schäfer-Ast-Weg 2
18375 Ostseebad Prerow

Die Ferienwohnung "West" befindet sich in absolut ruhiger Lage im idyllischen Süd-Westteil des Ortes.
Sie befindet sich in einem Ferienhäuschen auf dem Privatgrundstück der Familie Zimmer.
Die Wohnung "West" verfügt über einen separaten Eingang. Der Wohnbereich ist liebevoll eingerichtet.
Hier finden Sie eine Sitzecke mit Sat-TV und Radio und einer gemütlichen Couch. Der Küchenteil ist in den Wohnbereich integriert und komplett eingerichtet.
Im Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen Kleiderschrank.
- Bettwäsche ist inklusive, Handtücher bitte mitbringen!
- Ein PKW-Parkplatz ist vor dem Haus vorhanden.
- Fahrräder können ausgeliehen werden.
- Keine Haustiere!
Ausstattung:
- Wohnbereich mit Couch, Sat-TV und Radio, Küchenzeile
- Küchenzeile mit 2 Plattenherd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Geschirr
- 1 Bad mit Dusche, WC, Waschbecken
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank
- Gartensitzplätze auf dem Grundstück
- eine Grillecke steht zur Verfügung
| Mietpreise pro Übernachtung | ||||||
| Reisezeit A 15.06. - 14.09. 19.12. - 05.01. Ostern, Pfingsten |
Reisezeit B 01.04. - 14.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 01.11. - 18.12. 06.01. - 31.03. |
||||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
| 2 Personen | 66,00 EUR |
51,00 EUR | 50,00 EUR |
35,00 EUR | 44,00 EUR | 30,00 EUR |
- im Preis für die erste Übernachtung sind 15,00 EUR Endreinigung enthalten
- die ortsübliche Kurtaxe ist bei Anreise zu entrichten
- Bettwäsche ist inklusive
- Handtücher bitte mitbringen!

Durch die Lage nah am Darßer Wald lassen sich von hier aus sehr gut Ausflüge zum Leuchtturm und dem beliebten Weststrand starten.
Ganz in der Nähe finden Sie einen Fahrradverleih und ein kleines Restaurant. In ca. 15 min. Fußweg erreichen Sie das Zentrum mit verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, der Post und einer Sparkasse.
Zum Nordstrand gelangen Sie zu Fuß in ca. 20 min, mit dem Rad benötigen Sie nur etwa 7 min.
| Belegung 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mrz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=An-/Abreise =belegt =Reisezeit A =Reisezeit B =Reisezeit C =nicht buchbar
Hämer & Malt GbR
Waldstraße 15a
18375 Ostseebad Prerow

