ab 70,00 €
(abhängig von Personenzahl und Reisezeit)
Ermitteln Sie Ihren Urlaubspreis
Preisrechner
Anfrage stellen
Beschreibung
Die Wohnung Turm befindet sich einem modernen und dennoch typischen Prerower Haus, dem Haus Gretchen. Liebevoll eingerichtet bietet es viele Annehmlichkeiten für einen erholsamen Aufenthalt an der Ostsee.
Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses und bietet auf ca. 56 m² Platz für 2 Erwachsene und ein Kleinkind. Sie besticht durch das komplett offene Wohnkonzept und läßt kaum Wünsche unerfüllt. Im modernen Küchenbereich mit Esstisch genießen Sie schon das Frühstück in perfekter Urlaubsatmosphäre. Aus dem Küchenfenster bietet sich Ihnen ein unvergleichlicher Ausblick auf die großen Wiesen im Herzen Prerows. Hier steht Ihnen auch ein TV zur Verfügung. WLAN ist kostenlos vorhanden.
Im Schlafbereich befindet sich ein Doppelbett und ausreichend Stauraum für Ihre Kleidung, sowie ein weiterer TV. Die Fenster hier lassen sich verdunkeln. Bettwäsche und Handtücher werden Ihnen in der Grundausstattung zur Verfügung gestellt. Im Bad gibt es eine Dusche, das WC und eine Badewanne.
Genießen Sie die Sonne und die Aussicht auf große Wiesen im Garten. Eine Grillmöglichkeit ist vorhanden. Auch im Vorgarten steht Ihnen eine kleine Garten-Sitzecke zur Verfügung.
Fahrräder können im Fahrradschuppen auf dem Grundstück gesichert abgestellt werden und ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Ausstattung
- Unser aktueller Tipp für Sie!
- WLAN
- Bettwäsche inklusive
- Handtücher inklusive
- Kinderreisebett
- Kinderhochstuhl
- Insektenschutzgitter
- Nichtraucher
- Sat-TV
- Couch
- Kinderhochstuhl
- Küchenzeile
- Induktionsherd 2-flammig
- Toaster
- Essplatz
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- TV
- Badewanne
- Waschbecken
- Dusche
- WC
- PKW-Stellplatz (1x)
- Fahrradschuppen
- Grillplatz (Mitbenutzung)
- Garten zur Mitbenutzung
Saisonzeiten und Preise
Saisonzeit | Zeitraum | 1 Nacht* inkl. ER | jede weitere Nacht |
Saisonzeit:Reisezeit C | Zeitraum:04.01.2021 - 31.03.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:183,00 € | jede weitere Nacht:70,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:01.04.2021 - 01.04.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Ostern | Zeitraum:02.04.2021 - 05.04.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:208,00 € | jede weitere Nacht:95,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:06.04.2021 - 20.05.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Pfingsten | Zeitraum:21.05.2021 - 23.05.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:208,00 € | jede weitere Nacht:95,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:24.05.2021 - 26.06.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B1 | Zeitraum:27.06.2021 - 30.06.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:198,00 € | jede weitere Nacht:85,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit A | Zeitraum:01.07.2021 - 03.07.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit A | Zeitraum:04.07.2021 - 14.07.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:208,00 € | jede weitere Nacht:95,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit A | Zeitraum:15.07.2021 - 30.07.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit A | Zeitraum:31.07.2021 - 31.08.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:208,00 € | jede weitere Nacht:95,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:01.09.2021 - 11.09.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B1 | Zeitraum:12.09.2021 - 25.09.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:198,00 € | jede weitere Nacht:85,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:26.09.2021 - 31.10.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit C | Zeitraum:01.11.2021 - 25.12.2021 | 1 Nacht* inkl. ER:183,00 € | jede weitere Nacht:70,00 € |
Saisonzeit:Weihnachten + Silvester | Zeitraum:26.12.2021 - 02.01.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit C | Zeitraum:03.01.2022 - 31.03.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:183,00 € | jede weitere Nacht:70,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:01.04.2022 - 15.04.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Ostern | Zeitraum:16.04.2022 - 18.04.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:19.04.2022 - 31.05.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B1 | Zeitraum:01.06.2022 - 02.06.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:198,00 € | jede weitere Nacht:85,00 € |
Saisonzeit:Pfingsten | Zeitraum:03.06.2022 - 05.06.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B1 | Zeitraum:06.06.2022 - 30.06.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:198,00 € | jede weitere Nacht:85,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit A | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B1 | Zeitraum:01.09.2022 - 30.09.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:198,00 € | jede weitere Nacht:85,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit B | Zeitraum:01.10.2022 - 31.10.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:193,00 € | jede weitere Nacht:80,00 € |
Saisonzeit:Reisezeit C | Zeitraum:01.11.2022 - 25.12.2022 | 1 Nacht* inkl. ER:183,00 € | jede weitere Nacht:70,00 € |
Saisonzeit:Weihnachten + Silvester | Zeitraum:26.12.2022 - 02.01.2023 | 1 Nacht* inkl. ER:211,00 € | jede weitere Nacht:98,00 € |
Lage
Durch die zentrale aber dennoch ruhige Lage ist die Wohnung Turm im Haus Gretchen ein idealer Ort zum Entspannen. In nur wenigen Gehminuten (5 min.) erreichen Sie den Kern des Ortes mit verschiedenen Restaurants, dem EDEKA-Einkaufsmarkt, Sparkasse, Bäcker, Eiscafés, Kino und kleinen Lädchen zum Shoppen.
Angrenzend an das Zentrum beginnt die Fußgängerpromenade mit vielen kleinen Souveniershops, Restaurants, einem Spielplatz und der Seebrücke am Hauptstrand.
Ganz in der Nähe finden Sie auch verschiedene Möglichkeiten zum Ausleihen von Fahrrädern für Erkundungstouren in die weitere Umgebung z.B. in die Nachbarorte oder zum beliebten und berühmten Weststrand und dem Leuchtturm am Darßer Ort.
Gästebewertungen



































Seite 1 von 2
- 1
- 2
Objektbewertung








