Winter | Ostern | Pfingsten | |
BW | --- | 06.04./ 11.04.-15.04. |
30.05.-09.06. |
BY | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. |
BE | 30.01.-04.02. | 30.01.-04.02. | 19.05./ 30.05. |
BB | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | --- |
HB | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05./ 30.05. |
HH | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. |
HE |
--- | 03.04.-22.04. | --- |
MV | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. | 19.05./ 26.05.-30.05. |
NI | 30.01.-31.01. | 30.01.-31.01. | 19.05./ 30.05. |
NW | --- | 03.04.-15.04. | 03.04.-15.04. |
RP | --- | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. |
SL | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. |
SN | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 07.04.-15.04. |
ST | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. |
SH |
--- | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. |
TH |
13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 03.04.-15.04. |
Sommer | Herbst | Weihnachten | |
BW | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
BY | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11./ 22.11. |
23.12.-05.01. |
BE | 13.07.-25.08. | 02.10./ 23.10.-04.11. |
23.12.-05.01. |
BB | 13.07.-26.08. | 23.10.-04.11. | 23.12.-05.01. |
HB | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
23.12.-05.01. |
HH | 13.07.-23.08. | 02.10./ 16.10.-27.10. |
22.12.-05.01. |
HE |
24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
MV | 17.07.-26.08. | 09.10.-14.10./ 30.10./01.11. |
21.12.-03.01. |
NI | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
27.12.-05.01. |
NW | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
RP | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
SL | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
SN | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10./ 30.10. |
23.12.-02.01. |
ST | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
21.12.-03.01. |
SH |
17.07.-26.08. | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
TH |
10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
Winter | Ostern | Pfingsten | |
BW | --- | 23.03.-05.04. | 21.05.-31.05. |
BY | 12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-01.06. |
BE | 05.02.-10.02. | 25.03.-05.04. | 10.05. |
BB | 05.02.-09.02 | 25.03.-05.04. | --- |
HB | 01.02.-02.02. | 18.03.-28.03. | 10.05./ 21.05. |
HH | 02.02. | 18.03.-28.03. | 10.05./ 21.05.-24.05. |
HE |
--- | 25.03.-13.04. | --- |
MV | 05.02.-16.02. | 25.03.-03.04. | 10.05./ 17.05.-21.05. |
NI | 01.02.-02.02. | 01.02.-02.02. | 10.05./ 21.05. |
NW | --- | 25.03.-06.04. | 21.05. |
RP | --- | 25.03.-02.04. | 21.05.-29.05. |
SL | 12.02.-16.02. | 25.03.-05.04. | 21.05.-24.05. |
SN | 12.02.-23.02. | 28.03.-05.04. | 10.05./ 18.05.-21.05. |
ST | 05.02.-10.02. | 25.03.-30.03. | 21.05.-24.05. |
SH |
--- | 02.04.-19.04. | 10.05.-11.05. |
TH |
12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. |
Sommer | Herbst | Weihnachten | |
BW | 25.07.-07.09. | 28.10.-30.10./ 31.10. |
23.12.-04.01. |
BY | 29.07.-09.09. | 28.10.-31.10./ 20.11. |
28.10.-31.10./ 20.11. |
BE | 18.07.-30.08. | 04.10./ 21.10.-02.11. |
23.12.-31.12. |
BB | 18.07.-31.08. | 04.10./ 21.10.-02.11. |
23.12.-31.12. |
HB | 24.06.-02.08. | 04.10.-19.10./ 01.11. |
04.10.-19.10./ 01.11. |
HH | 18.07.-28.08. | 04.10./ 21.10.-01.11. |
20.12.-03.01. |
HE |
15.07.-23.08. | Angaben folgen | Angaben folgen |
MV | 22.07.-31.08. | 04.10./ 21.10.-26.10./ 01.11. |
23.12.-06.01. |
NI | 24.06.-03.08. | 04.10.-19.10./ 01.11. |
23.12. -04.01. |
NW | 08.07.-20.08. | 14.10.-26.10. | 23.12.-06.01. |
RP | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-08.01. |
SL | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-03.01. |
SN | 20.06.-02.08. | 07.10.-19.10. | 23.12.-03.01. |
ST | 24.06.-03.08. | 30.09.-12.10./ 01.11. |
23.12.-04.01. |
SH |
22.07.-31.08. | 04.10./ 21.10.-01.11. |
19.12.-07.01. |
TH |
20.06.-31.07. | 30.09.-12.10. | 23.12.-03.01. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr