| Winter | Ostern | Pfingsten | |
| BW | --- | 30.03. - 11.04. | 26.05. - 05.06. |
| BY | 16.02. - 20.02. | 30.03. - 10.04. | 26.05. - 05.06. |
| BE | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 10.04./ +15.05. |
26.05. |
| BB | 02.02. - 07.02. | 14.04. - 25.04./ 02.05./ 30.05. |
10.06. |
| HB | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | 15.05./ 26.05. |
| HH | 31.01. | 02.03. - 13.03. | 11.05. - 15.05. |
| HE |
--- | 30.03. - 10.04. | --- |
| MV | 09.02. - 20.02. | 30.03. - 08.04. | 15.05./ 22.05. - 26.05. |
| NI | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | 15.05./ 26.05. |
| NW | --- | 30.03. - 11.04. | 26.05. |
| RP | --- | 30.03. - 10.04. | --- |
| SL | 16.02. - 20.02. | 07.04. - 17.04. | --- |
| SN | 09.02. - 21.02. | 03.04. - 10.04./ 15.05. |
--- |
| ST | 31.01. - 06.02. | 30.03. - 04.04. | 26.05. - 29.05. |
| SH |
02.02. - 03.02. | 26.03. - 10.04. | 15.05. |
| TH |
16.02. - 21.02. | 07.04. - 17.04. | 15.05. |
| Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| BW | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 30.10./ 31.10. |
23.12. - 09.01. |
| BY | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 06.11./ 18.11. |
24.12. - 08.01. |
| BE | 09.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. |
| BB | 09.07. - 22.08. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. |
| HB | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. |
| HH | 09.07. - 19.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 01.01. |
| HE |
29.06. - 07.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 12.01. |
| MV | 13.07. - 22.08. | 15.10. - 24.10. | 21.12. - 02.01. |
| NI | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. |
| NW | 20.07. - 01.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. |
| RP | 29.06. - 07.08. | 05.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01. |
| SL | 29.06. - 07.08. | 05.10. - 16.10. | 21.12. - 31.12. |
| SN | 04.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| ST | 04.07. - 14.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| SH |
04.07. - 15.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. |
| TH |
04.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr