| Winter | Ostern | Pfingsten | |
| BW | --- | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. |
| BY | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. |
| BE | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04./ 02.05./ 30.05. |
10.06. |
| BB | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04./ 02.05./ 30.05. |
10.06. |
| HB | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. | 30.04./ 02.05./ 30.05./ 10.06. |
| HH | 31.01. | 10.03. - 21.03. | 02.05./ 26.05. - 30.05. |
| HE |
--- | 07.04. - 21.04. | --- |
| MV | 03.02. - 14.02. | 14.04. - 23.04./ 30.05. |
06.06. - 10.06. |
| NI | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04./ 30.04. |
02.05./ 30.05./ 10.06./ 21.05. |
| NW | --- | 14.04. - 26.04. | 10.06. |
| RP | --- | 14.04. - 25.04. | --- |
| SL | 24.02. - 04.03. | 14.04. - 25.04. | --- |
| SN | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 25.04./ 30.05. |
--- |
| ST | 27.01. - 31.01. | 07.04. - 19.04. | 30.05. |
| SH |
--- | 11.04. - 25.04. | 30.05. |
| TH |
03.02. - 08.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. |
| Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| BW | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10./ 31.10. |
22.12. - 05.01. |
| BY | 01.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11./ 19.11. |
22.12. - 05.01. |
| BE | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| BB | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
| HB | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
| HH | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
| HE |
07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
| MV | 28.07. - 06.09. | 02.10./ 20.10. - 25.10./ 03.11. |
22.12. - 05.01. |
| NI | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12.-05.01. |
| NW | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
| RP | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
| SL | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
| SN | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
| ST | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
| SH |
28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
| TH |
28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr