Winter | Ostern | Pfingsten | |
BW | --- | 14.04./ 19.04.-23.04. |
07.06.-18.06. |
BY | 28.02.-04.03. | 11.04.-23.04. | 07.06.-18.06. |
BE | 29.01.-05.02. | 07.03./ 11.04.-23.04. |
27.05./ 07.06. |
BB | 31.01.-05.02. | 11.04.-23.04. | --- |
HB | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05./ 07.06. |
HH | 28.01. | 07.03.-18.03. | 23.05.-27.05. |
HE |
--- | 11.04.-23.04. | --- |
MV | 05.02.-17.02./ 18.02. |
11.04.-20.04. | 27.05./ 03.06.-07.06. |
NI | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05./ 07.06. |
NW | --- | 11.04.-23.04. | --- |
RP | 21.02.-25.02. | 13.04.-22.04. | --- |
SL | 21.02.-01.03. | 14.04.-22.04. | 07.06.-10.06. |
SN | 12.02.-26.02. | 15.04.-23.04. | 27.05. |
ST | 12.02.-19.02. | 11.04.-16.04. | 23.05.-28.05. |
SH |
--- | 11.04.-16.04. | 23.05.-28.05. |
TH |
12.02.-19.02. | 11.04.-23.04. | 27.05. |
Sommer | Herbst | Weihnachten | |
BW | 28.07.-10.09. | 31.10. / 02.11.-04.11. |
21.12.-07.01. |
BY | 01.08.-12.09. | 31.10.-04.11./ 16.11. |
24.12.-07.01. |
BE | 07.07.-19.08. | 24.10.-05.11. | 22.12.-02.01. |
BB | 07.07.-20.08. | 24.10.-05.11. | 22.12.-03.01. |
HB | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01. |
HH | 07.07.-17.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-06.01. |
HE |
25.07.-02.09. | 24.10.-29.10. | 22.12.-07.01. |
MV | 24.07.-13.08. | 10.10.-14.10./ 01.11. / 02.11. |
22.12.-02.01. |
NI | 14.07.-25.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-06.01. |
NW | 27.06.-09.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-06.01. |
RP | 25.07.-02.09. | 17.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
SL | 25.07.-02.09 | 24.10.-04.11. | 22.12.-04.01. |
SN | 18.07.-26.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-02.01. |
ST | 14.07.-24.08. | 24.10.-04.11. | 21.12.-05.01. |
SH |
04.07.-13.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-07.01. |
TH |
18.07.-27.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-03.01. |
Winter | Ostern | Pfingsten | |
BW | --- | 06.04./ 11.04.-15.04. |
30.05.-09.06. |
BY | 20.02.-24.02. | 03.04.-15.04. | 30.05.-09.06. |
BE | 30.01.-04.02. | 30.01.-04.02. | 19.05./ 30.05. |
BB | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | --- |
HB | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05./ 30.05. |
HH | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. |
HE |
--- | 03.04.-22.04. | --- |
MV | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. | 19.05./ 26.05.-30.05. |
NI | 30.01.-31.01. | 30.01.-31.01. | 19.05./ 30.05. |
NW | --- | 03.04.-15.04. | 03.04.-15.04. |
RP | --- | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. |
SL | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. | 30.05.-02.06. |
SN | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 07.04.-15.04. |
ST | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. |
SH |
--- | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. |
TH |
13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 03.04.-15.04. |
Sommer | Herbst | Weihnachten | |
BW | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
BY | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11./ 22.11. |
23.12.-05.01. |
BE | 13.07.-25.08. | 02.10./ 23.10.-04.11. |
23.12.-05.01. |
BB | 13.07.-26.08. | 23.10.-04.11. | 23.12.-05.01. |
HB | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
23.12.-05.01. |
HH | 13.07.-23.08. | 02.10./ 16.10.-27.10. |
22.12.-05.01. |
HE |
24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
MV | 17.07.-26.08. | 09.10.-14.10./ 30.10./01.11. |
21.12.-03.01. |
NI | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
27.12.-05.01. |
NW | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
RP | 24.07.-01.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.01. |
SL | 24.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
SN | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10./ 30.10. |
23.12.-02.01. |
ST | 06.07.-16.08. | 02.10./ 16.10.-30.10. |
21.12.-03.01. |
SH |
17.07.-26.08. | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
TH |
10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr