ab 65,00 €
(abhängig von Personenzahl und Reisezeit)
Ermitteln Sie Ihren Urlaubspreis
Wählen Sie Ihren Reisezeitraum direkt im Verfügbarkeitskalender aus.
(1. Klick = Anreisetag - 2. Klick = Abreisetag)
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Das Haus befindet sich in ruhiger Lage am Darßwald und in der Nähe des 80 m breiten und ca. 5 km langen Nordstrandes der Ostsee. In unmittelbarer Nähe finden Sie das Darßmuseum, den Kulturkaten "Kiek In" sowie die Haltestellen der Kremser und Kutschen, die Sie, nach einer Fahrt durch den Wald, an den wildromantischen Weststrand bringen. Ebenso in unmittelbarer Nähe befindet sich die Haltestelle der Darßbahn, die den weitläufigen Ort Prerow mit dem, im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gelegenen, Nothafen für Segler verbindet. Durch die Nähe zum Wald und zum Strand bietet sich Ihnen hier die beste Basis für Wanderungen zu Fuß oder Rad durch den Darßwald ebenso wie erholsame Stunden an Prerows breiten und feinkörnigen, weißen Sandstränden.